こんな方にお勧めします。
- 働き盛りの中高年の方に
- スポーツをされる方に
お召し上がり方
1日2~4粒を目安に、水またはぬるま湯ででお召し上がりください。
栄養補助食品
| 商 品 名 | バイオアスタQ10 21世紀🄬 |
| 内 容 量 | 55.2g (460mg × 120粒) |
| 販 売 者 | 大成栄養薬品株式会社 |
栄養成分表示 4粒(1.84g)当たり
| エネルギー | 11.5kcal |
| たんぱく質 | 0.56g |
| 脂 質 | 0.88g |
| 炭 水 化 物 | 0.33g |
| 食塩相当量 | 0.0037mg |
| ビタミンE | 40.26mg |
| ビタミンB2 | 28.0mg |
| ナイアシン | 94.56mg |
| 葉 酸 | 240μg |
| コエンザイムQ10 | 192mg |
| L-カルニチン | 149.5mg |
| アスタキサンチン | 4mg |
| a-リノレン酸 | 197.2mg |
| ルテイン | 12.0mg |
| リコピン | 2.7mg |
| a-カロテン | 1800μg |
| B-カロテン | 13590μg |
※この表示値は、目安です。






